Depreciation tracker
4,690 Toyota Corolla Depreciation Rate in Australia
Track Toyota Corolla depreciation using CarCrunch.io listed-price data from recently active Australian car listings.
Using 2026 as the baseline, the Toyota Corolla retains about 65.9% of its original listed value after 5 years, with a median resale value of $25,000 and a typical mileage of 69,000 km. The listed value movement is $12,900. This comparison uses 16,313 listings across 41 model-year buckets.
Residual Value Curve
Plotted against the newest model-year bucket with enough listings.
Depreciation By Year
Median listed resale values are grouped by vehicle model year.
| Model Year | Years From Baseline | Depreciation | Resale Value | Residual Value | Typical Mileage | Listings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Baseline | $0 | $37,900 | 100% | 3,000 km | 34 |
| 2025 | 1 year | $3,030 | $34,900 | 92% | 15,000 km | 608 |
| 2024 | 2 years | $8,040 | $29,900 | 78.8% | 46,000 km | 1,022 |
| 2023 | 3 years | $8,940 | $29,000 | 76.4% | 51,000 km | 776 |
| 2022 | 4 years | $10,900 | $27,000 | 71.2% | 62,000 km | 728 |
| 2021 | 5 years | $12,900 | $25,000 | 65.9% | 69,000 km | 921 |
| 2020 | 6 years | $13,900 | $24,000 | 63.3% | 83,000 km | 948 |
| 2019 | 7 years | $15,900 | $22,000 | 58% | 91,000 km | 775 |
| 2018 | 8 years | $18,900 | $19,000 | 50.1% | 113,000 km | 714 |
| 2017 | 9 years | $21,400 | $16,500 | 43.5% | 128,000 km | 616 |
| 2016 | 10 years | $22,000 | $15,900 | 41.9% | 127,000 km | 548 |
| 2015 | 11 years | $23,400 | $14,500 | 38.2% | 142,000 km | 662 |
| 2014 | 12 years | $24,900 | $13,000 | 34.3% | 151,000 km | 673 |
| 2013 | 13 years | $26,100 | $11,800 | 31.2% | 170,000 km | 662 |
| 2012 | 14 years | $27,700 | $10,200 | 26.9% | 162,000 km | 511 |
| 2011 | 15 years | $28,900 | $9,000 | 23.7% | 177,000 km | 546 |
| 2010 | 16 years | $30,000 | $7,900 | 20.8% | 185,000 km | 752 |
| 2009 | 17 years | $30,400 | $7,500 | 19.8% | 181,000 km | 610 |
| 2008 | 18 years | $31,300 | $6,630 | 17.5% | 199,000 km | 938 |
| 2007 | 19 years | $31,900 | $6,000 | 15.8% | 197,000 km | 877 |
| 2006 | 20 years | $32,900 | $5,000 | 13.2% | 204,000 km | 542 |
| 2005 | 21 years | $32,900 | $4,990 | 13.2% | 214,000 km | 520 |
| 2004 | 22 years | $33,500 | $4,450 | 11.7% | 226,000 km | 336 |
| 2003 | 23 years | $33,400 | $4,500 | 11.9% | 229,000 km | 342 |
| 2002 | 24 years | $33,600 | $4,300 | 11.3% | 228,000 km | 231 |
| 2001 | 25 years | $33,900 | $4,000 | 10.5% | 209,000 km | 100 |
| 2000 | 26 years | $34,000 | $3,900 | 10.3% | 203,000 km | 107 |
| 1999 | 27 years | $34,400 | $3,500 | 9.2% | 207,000 km | 40 |
| 1998 | 28 years | $34,200 | $3,700 | 9.8% | 178,000 km | 39 |
| 1997 | 29 years | $34,400 | $3,500 | 9.2% | 196,000 km | 27 |
| 1996 | 30 years | $33,900 | $3,990 | 10.5% | 196,000 km | 11 |
| 1995 | 31 years | $34,200 | $3,750 | 9.9% | 153,000 km | 12 |
| 1994 | 32 years | $34,600 | $3,350 | 8.8% | 175,000 km | 8 |
| 1993 | 33 years | $33,900 | $4,000 | 10.5% | 208,000 km | 10 |
| 1992 | 34 years | $33,200 | $4,750 | 12.5% | 294,000 km | 14 |
| 1991 | 35 years | $34,000 | $3,900 | 10.3% | 235,000 km | 8 |
| 1984 | 42 years | $27,400 | $10,500 | 27.7% | 200,000 km | 11 |
| 1983 | 43 years | $25,700 | $12,300 | 32.3% | 209,000 km | 10 |
| 1979 | 47 years | $27,900 | $10,000 | 26.4% | 192,000 km | 7 |
| 1978 | 48 years | $33,400 | $4,500 | 11.9% | 90,000 km | 9 |
| 1976 | 50 years | $22,900 | $15,000 | 39.6% | 201,000 km | 8 |
These figures are market asking-price indicators for the Toyota Corolla, not guaranteed sale prices or future valuations. They should be used as directional comparison data, to roughly calculate expected depreciation.